一、产品概述:
由于在干燥过程中由机械振动帮助物料流化,不仅有利于边界层湍流,强化穿热传质,而且还确保了干燥设备在相对稳定流力学条件下工作。这种设备除具有很好干燥功能之外,还能根据 工艺需要附有物料造粒、冷却、筛分和输送等工艺。目前已在制糖、医药、化肥、化工、塑料、乳品、盐业、和矿冶等工业部门得到广泛应用。这项技术基本成熟,并已形成了系列化。
二、设备特点:
9、能适应不同开头粉状、处理量大,热效率高。
三、设备结构图:
四、工作原理:
目前应用^广的卧式振动流化床干燥机,形状和基本结构与普通卧式流化床干燥机很相似。区别在于振动流化床整个机体通过弹簧支撑在底座上,多孔板稍向出料端倾斜,机体一侧或两侧装有振动电机。物料依靠机械振动和穿孔气流双重作用流化,并在振动作用下向前运动。
五、技术规格
| 尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
| ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
| ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
| 机型 |
流化床面积 (M2) |
进风温度 (oC) |
出风温度 (oC) |
蒸发水份能力 (kg) |
振动电机 | |
| 型号 | 功率 Kw | |||||
| ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
- 2020-07-28 > 沸腾制粒机200型,沸腾制粒机厂家,多功能沸腾制粒机厂家,立式沸腾制粒机
- 2020-07-28 > EYH- 1000A二维运动混合机,常州EYH- 1000A二维运动混合机,EYH- 1000A二维运动混合机厂家
- 2020-06-05 > 常州高效离心喷雾干燥机,离心喷雾干燥机设备,提取物喷雾干燥
- 2020-06-05 > lpg离心喷雾干燥设备,高速离心喷雾干燥设备价格,喷雾干燥公司
- 2020-06-05 > 常州离心喷雾干燥器厂家,浙江喷雾干燥设备生产厂家
- 2020-06-05 > 6000型离心式喷雾干燥设备价格,离心式喷雾干燥设备厂家,喷雾干燥机定制
- 2020-06-05 > 常州高速离心喷雾干燥机价格,贵州喷雾干燥机 价格,云南喷雾干燥机设备
- 2020-06-05 > 常州喷雾离心干燥,四川离心式喷雾干燥机厂家,广东喷雾离心干燥机厂家
- 2020-06-05 > LPG-5000大型喷雾干燥机价格,喷雾干燥塔工艺流程图,喷雾干燥塔工艺
- 2020-06-05 > 常州喷雾干燥塔厂家,喷雾干燥机结构图,喷雾造粒塔参数与规格

























